League team pitching totals (vs batter) -- N
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Arizona Diamondbacks .213 .300 .4026191322652724976171175
Chicago Cubs .224 .293 .3736251402491723358149236
San Diego Padres .226 .283 .3886361442802524747150402
Los Angeles Dodgers .236 .314 .3736191462421923167140226
Philadelphia Phillies .236 .291 .3896191462742024146139257
Pittsburgh Pirates .245 .313 .3946521602612325763170267
Colorado Rockies .252 .317 .4586621674332930356169315
St. Louis Cardinals .254 .345 .42161815729422260831264610
Miami Marlins .254 .311 .4086491652672026552186246
Washington Nationals .254 .297 .4196491652932427232166199
Milwaukee Brewers .258 .321 .40162916220222252581412711
Cincinnati Reds .259 .328 .4866571702823931959158198
New York Mets .260 .339 .4406431673122728369155448
Atlanta Braves .261 .321 .4466521703982229155178317
San Francisco Giants .266 .331 .3966761802671626855186285
Totals .247 .314 .413960523714265935239718762384422102

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Arizona Diamondbacks .702427 .246325 .462327 .465 78.1 4.2 3.75 3.50
Chicago Cubs .666463 .266291 .421296 .428 68.3 3.6 3.28 3.06
San Diego Padres .672465 .256294 .425299 .432 74.9 4.0 3.59 3.23
Los Angeles Dodgers .687466 .273298 .427304 .436 75.0 4.1 3.67 3.65
Philadelphia Phillies .680464 .272287 .427290 .432 72.3 4.0 3.62 3.30
Pittsburgh Pirates .707463 .296320 .443323 .447 85.0 4.5 4.07 3.96
Colorado Rockies .774470 .294359 .490368 .502101.3 5.3 4.88 4.41
St. Louis Cardinals .765475 .284343 .482348 .489 97.8 5.4 4.96 4.84
Miami Marlins .720452 .321317 .443323 .451 86.3 4.6 4.14 3.85
Washington Nationals .716461 .306304 .440312 .452 78.1 4.2 3.74 3.63
Milwaukee Brewers .721471 .297310 .446313 .450 81.9 4.5 4.05 4.18
Cincinnati Reds .813461 .284378 .521387 .533103.2 5.5 4.98 5.11
New York Mets .779468 .299352 .482364 .498102.6 5.5 4.92 4.81
Atlanta Braves .767457 .324346 .483351 .490 97.9 5.3 4.75 4.22
San Francisco Giants .728479 .342323 .431336 .449 95.0 5.0 4.57 4.37
Totals .7276942 .2914847 .4554941 .4641295.0 4.6 4.19 4.00

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Arizona Diamondbacks .233 .329 .392 .7202405691928035363
Chicago Cubs .218 .308 .391 .69823852105734131153
San Diego Padres .222 .284 .394 .678360801401645131090
Los Angeles Dodgers .263 .336 .396 .73227071101834130255
Philadelphia Phillies .194 .256 .332 .58834667153940228082
Pittsburgh Pirates .277 .347 .470 .81728579811552230165
Colorado Rockies .268 .335 .472 .807339912021548333078
St. Louis Cardinals .248 .354 .386 .73930676112930546065
Miami Marlins .257 .320 .409 .72835090751252332096
Washington Nationals .256 .295 .462 .757238611331029112061
Milwaukee Brewers .264 .326 .392 .71832987112943031079
Cincinnati Reds .240 .303 .436 .740346831511747527085
New York Mets .256 .336 .456 .792340871621649141185
Atlanta Braves .245 .296 .421 .717347852341050323092
San Francisco Giants .266 .339 .409 .74825969125538821077
Totals .247 .317 .414 .73145931134194371676193645181126

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Arizona Diamondbacks .201 .281 .409 .6903797617418482411108
Chicago Cubs .227 .284 .362 .646387881441032427296
San Diego Padres .232 .283 .380 .66327664140930416060
Los Angeles Dodgers .215 .297 .355 .652349751411135537485
Philadelphia Phillies .289 .336 .462 .797273791211135118157
Pittsburgh Pirates .221 .286 .335 .621367811808391330105
Colorado Rockies .235 .297 .443 .739323762311448623091
St. Louis Cardinals .260 .335 .455 .790312811821357037161
Miami Marlins .251 .302 .408 .71029975192834320090
Washington Nationals .253 .298 .394 .69241110416014537200105
Milwaukee Brewers .250 .315 .410 .72530075901346327062
Cincinnati Reds .280 .354 .540 .895311871312261432173
New York Mets .264 .343 .422 .7653038015011471128070
Atlanta Braves .279 .348 .475 .823305851641243232186
San Francisco Giants .266 .326 .388 .71541711114211555340109
Totals .247 .311 .413 .724501212372322218566358425111258