Current Roster - Mets
Posted: Mon Nov 02, 2009 12:11 pm
Lineup:
LF - Brandon Nimmo - 251/348/419 (+116 | 3.5 WAR)
CF - Cedrick Mullins - 240/308/401 (+102 | 2.5 WAR)
3B - Jose Ramirez - 270/342/495 (+135 | 4.8 WAR)
SS - Bobby Witt Jr - 288/343/517 (+137 | 5.6 WAR)
DH - Nick Castellanos - 258/308/428 (+103 | 0.2 WR)
2B - Jorge Polanco - 228/309/390 (+103 |1.3 WAR)
RF - Jesse Winkler - 239/353/382 (+109 | 1.0 WAR)
C - Salvador Perez - 262/314/452 (+112 | 2.2 WAR)
1B - Drew Ehrhard - 241/315/470 (+113 | 0.4 WAR)
Bench:
C - Victor Caratini - 234/310/349 (+87 | 1.0 WAR)
1B/DH - Keston Hiura - 234/307/433 (+105 | 0.6 WAR)
2B - Javier Baez - 231/275/365 (+80 | 0.6 WAR)
2B/SS - Andrew Navigato - 242/300/394 (+95 | 1.4 WAR)
UTIL - Gage Workman - 222/285/365 (+80 | 1.7 WAR)
UTIL - Jose Iglesias - 260/299/358 (+86 | 0.8 WAR)
UTIL - Jamie Westbrook - 244/318/379 (+92 | 1.1 WAR)
3B - Ezekiel Duran - 247/291/398 (+93 | 1.3 WAR)
OF - Bryan Torres - 273/336/337 (+90 | 1.1 WAR)
OF - John Rave - 238/311/376 (+94 | 1.1 WAR)
Rotation:
Seth Lugo - 3.81era (+112 | 2.4 WAR)
Brandon Sproat - 4.27era (+95 | 1.0 WAR)
Yusei Kikuchi - 4.09era (+102 | 2.0 WAR)
Cody Poteet - 3.88era (+100 | 0.8 WAR)
Scott Alexander - 3.92era (+105 | 0.4 WAR)
Bryce Elder - 4.16era (+98 | 1.7 WAR)
Tylor Megill - 4.37era (+93 | 1.0 WAR)
Austin Voth - 4.18era (+93 | 0.1 WAR)
Tyler Stuart - 4.36era (+94 | 1.3 WAR)
~~~
Pen:
CL - Tanner Scott - 2.92era (+? | 1.1 WAR)
SU - Joe Jimenez - 3.26era (+125 | 0.9 WAR)
MR - Phil Maton - 4.24era (+96 | 0.1 WAR)
MR - Kendall Graveman - 3.61era (+114 | 0.4 WAR)
MR - Yuki Matsui - 3.69era (+109 | 0.3 WAR)
MR - Daysbel Hernandez - 3.81era (+107 | 0.3 WAR)
MR - Reed Garrett - 3.71era (+109 | 0.4 WAR)
MR - Trevor Richards - 4.66era (+89 | 0.0 WAR)
MR - Kyle Finnegan - 4.12era (+99 | 0.3 WAR)
MR - Brandon Hughes - 4.47era (+93 | 0.0 WAR)
MR - Michael Tonkin - 4.25era (+98 | 0.3 WAR)
MR - Huascar Brazoban - 4.17era (+97 | 0.1 WAR)
Farm:
------arms------
MR - Grant Hartwig - 4.56era (+89 | -0.1 WAR)
SP - Dominic Hamel - 4.79era (+85 | 0.5 WAR)
SP - Cam Schlitter - 4.62era (+89 | 0.6 WAR)
SP - Clavin Ziegler - no projection
SP - Jack Wenninger - no projection
SP - Hiro Wyatt - no projection
Austin Krob - 4.70era (+86 | 0.5 WAR)
--------bats-------
OF- Nick Morabito - 228/302/296 (+71 | 0.3 WAR)
2B - Jett Williams - 199/310/312 (+78 | 0.3WAR)
OF - Jacob Reimer - 201/298/266 (+62 | -0.5 WAR)
3B/OF - Wilfredo Lara - 220/284/339 (+71 | 0.0 WAR)
1B/OF - Brett Squires - 221/297/339 (+78 | 0.0 WAR)
LF - Brandon Nimmo - 251/348/419 (+116 | 3.5 WAR)
CF - Cedrick Mullins - 240/308/401 (+102 | 2.5 WAR)
3B - Jose Ramirez - 270/342/495 (+135 | 4.8 WAR)
SS - Bobby Witt Jr - 288/343/517 (+137 | 5.6 WAR)
DH - Nick Castellanos - 258/308/428 (+103 | 0.2 WR)
2B - Jorge Polanco - 228/309/390 (+103 |1.3 WAR)
RF - Jesse Winkler - 239/353/382 (+109 | 1.0 WAR)
C - Salvador Perez - 262/314/452 (+112 | 2.2 WAR)
1B - Drew Ehrhard - 241/315/470 (+113 | 0.4 WAR)
Bench:
C - Victor Caratini - 234/310/349 (+87 | 1.0 WAR)
1B/DH - Keston Hiura - 234/307/433 (+105 | 0.6 WAR)
2B - Javier Baez - 231/275/365 (+80 | 0.6 WAR)
2B/SS - Andrew Navigato - 242/300/394 (+95 | 1.4 WAR)
UTIL - Gage Workman - 222/285/365 (+80 | 1.7 WAR)
UTIL - Jose Iglesias - 260/299/358 (+86 | 0.8 WAR)
UTIL - Jamie Westbrook - 244/318/379 (+92 | 1.1 WAR)
3B - Ezekiel Duran - 247/291/398 (+93 | 1.3 WAR)
OF - Bryan Torres - 273/336/337 (+90 | 1.1 WAR)
OF - John Rave - 238/311/376 (+94 | 1.1 WAR)
Rotation:
Seth Lugo - 3.81era (+112 | 2.4 WAR)
Brandon Sproat - 4.27era (+95 | 1.0 WAR)
Yusei Kikuchi - 4.09era (+102 | 2.0 WAR)
Cody Poteet - 3.88era (+100 | 0.8 WAR)
Scott Alexander - 3.92era (+105 | 0.4 WAR)
Bryce Elder - 4.16era (+98 | 1.7 WAR)
Tylor Megill - 4.37era (+93 | 1.0 WAR)
Austin Voth - 4.18era (+93 | 0.1 WAR)
Tyler Stuart - 4.36era (+94 | 1.3 WAR)
~~~
Pen:
CL - Tanner Scott - 2.92era (+? | 1.1 WAR)
SU - Joe Jimenez - 3.26era (+125 | 0.9 WAR)
MR - Phil Maton - 4.24era (+96 | 0.1 WAR)
MR - Kendall Graveman - 3.61era (+114 | 0.4 WAR)
MR - Yuki Matsui - 3.69era (+109 | 0.3 WAR)
MR - Daysbel Hernandez - 3.81era (+107 | 0.3 WAR)
MR - Reed Garrett - 3.71era (+109 | 0.4 WAR)
MR - Trevor Richards - 4.66era (+89 | 0.0 WAR)
MR - Kyle Finnegan - 4.12era (+99 | 0.3 WAR)
MR - Brandon Hughes - 4.47era (+93 | 0.0 WAR)
MR - Michael Tonkin - 4.25era (+98 | 0.3 WAR)
MR - Huascar Brazoban - 4.17era (+97 | 0.1 WAR)
Farm:
------arms------
MR - Grant Hartwig - 4.56era (+89 | -0.1 WAR)
SP - Dominic Hamel - 4.79era (+85 | 0.5 WAR)
SP - Cam Schlitter - 4.62era (+89 | 0.6 WAR)
SP - Clavin Ziegler - no projection
SP - Jack Wenninger - no projection
SP - Hiro Wyatt - no projection
Austin Krob - 4.70era (+86 | 0.5 WAR)
--------bats-------
OF- Nick Morabito - 228/302/296 (+71 | 0.3 WAR)
2B - Jett Williams - 199/310/312 (+78 | 0.3WAR)
OF - Jacob Reimer - 201/298/266 (+62 | -0.5 WAR)
3B/OF - Wilfredo Lara - 220/284/339 (+71 | 0.0 WAR)
1B/OF - Brett Squires - 221/297/339 (+78 | 0.0 WAR)