Org team batting totals -- Inter-league
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABRH2B3BHRRBIBBKSBCS
New York (A) Yankees .264 .347 .4585495900145026918254867678135416877
Arizona Diamondbacks .263 .340 .439548982814443122620179357411516638
Cincinnati Reds .260 .335 .442561486514602762223383956715399753
Cleveland Guardians .256 .327 .4765513864140929829286845537132412463
Chicago (N) Cubs .252 .327 .408550879113873242816075554313049261
Kansas City Royals .251 .325 .413552976513862611820174257113668343
Colorado Rockies .250 .318 .4195545774138928146188742492153619394
Washington Nationals .250 .328 .430547677713712852521775858014048667
Texas Rangers .248 .326 .415551077713672781720373657014567545
Seattle Mariners .246 .321 .4085518788135926129192768568149110962
Milwaukee Brewers .246 .325 .4105452800134126427192779600124210850
Baltimore Orioles .246 .321 .3945410723133024627167691536137120983
St. Louis Cardinals .246 .322 .4275409772132925214234742562133310351
Boston Red Sox .245 .329 .421544879913373102819778064113696936
Detroit Tigers .243 .305 .406549969313382952818167044314197444
Miami Marlins .242 .321 .3965479751132523324187724597142015966
Minnesota Twins .241 .322 .4115394752129926820203725606139112455
Oakland Athletics .240 .317 .3755343685128027622134659535132412379
Toronto Blue Jays .238 .312 .4075474748130429428191721523151913060
Tampa Bay Rays .237 .301 .3815441639129028526149621443149311170
New York (N) Mets .236 .315 .4085419725128022718222697581142415069
Pittsburgh Pirates .231 .313 .385537069012422271119365760513997255
Philadelphia Phillies .230 .302 .384542166512482363517665352016109655
Chicago (A) White Sox .229 .297 .3755403671123520716184637492152812962
Los Angeles (N) Dodgers .228 .300 .363547660812472341915758552816499947
Los Angeles (A) Angels .226 .307 .3675313661120225218154636593145511275
Atlanta Braves .224 .308 .3705386679120425027162649598169212959
Houston Astros .222 .295 .3535353565119121215152541448142311662
San Diego Padres .222 .304 .348537964711932162114161356516249664
San Francisco Giants .219 .289 .378538562611812512718360147917428342
Totals .241 .317 .40316345122028394187880709569421226165754335233851787

Secondary
TeamGPAHBPIWSHSFGDPCIRCRC27ISOTAVGTBR/G
New York (A) Yankees162626044150401283 883.1 5.6 .194 .8022517 5.6
Arizona Diamondbacks16262089430511380 824.8 5.2 .176 .7452411 5.1
Cincinnati Reds16262948261301050 840.9 5.2 .182 .7482479 5.3
Cleveland Guardians162615464131391020 857.8 5.4 .220 .7842623 5.3
Chicago (N) Cubs16261849152391251 735.9 4.6 .156 .6902247 4.9
Kansas City Royals16262045992421161 752.5 4.7 .163 .6972286 4.7
Colorado Rockies1626146723136930 744.6 4.6 .169 .7102326 4.8
Washington Nationals16261747371431361 764.8 4.7 .180 .7192357 4.8
Texas Rangers162620582254391100 754.7 4.7 .167 .7012288 4.8
Seattle Mariners16261936010739831 742.3 4.6 .162 .6952254 4.9
Milwaukee Brewers162616360710411100 743.0 4.6 .164 .7032235 4.9
Baltimore Orioles16260467390261151 693.9 4.4 .148 .6892131 4.5
St. Louis Cardinals16260826962391191 750.1 4.7 .182 .7162311 4.8
Boston Red Sox16261996043471180 771.1 4.8 .176 .7182294 4.9
Detroit Tigers16260476331411250 671.2 4.1 .163 .6492232 4.3
Miami Marlins16261635612229940 717.5 4.5 .154 .6912167 4.6
Minnesota Twins16261216358501100 731.5 4.6 .170 .7062216 4.6
Oakland Athletics16260219292481021 645.9 4.1 .135 .6482002 4.2
Toronto Blue Jays1626112813232960 707.6 4.4 .169 .6842227 4.6
Tampa Bay Rays162598466161331050 618.1 3.8 .144 .6232074 3.9
New York (N) Mets1626108608147810 718.1 4.5 .171 .6992209 4.5
Pittsburgh Pirates162605046180281431 640.7 4.0 .154 .6462070 4.3
Philadelphia Phillies16260375590411110 631.4 3.9 .154 .6342082 4.1
Chicago (A) White Sox16259724641301060 604.2 3.7 .146 .6212026 4.1
Los Angeles (N) Dodgers1626091537034720 619.6 3.8 .136 .6141990 3.8
Los Angeles (A) Angels16259894610361231 602.2 3.7 .141 .6271952 4.1
Atlanta Braves16260847173261050 631.5 3.9 .147 .6421994 4.2
Houston Astros162594211350281170 558.2 3.4 .130 .5911889 3.5
San Diego Padres1626073892436950 587.7 3.6 .127 .6041874 4.0
San Francisco Giants1625961622035910 596.2 3.7 .159 .6132035 3.9
Totals4860183267204523359112532741221090.3 4.4 .161 .68065798 4.5

Analytical
TeamOPSPA/GAB/GBIPIPAVGTBWTBW/PATBWHTBWH/PAK/BB
New York (A) Yankees .80538.6433.923930 .3043195 .5103239 .517 2.0
Arizona Diamondbacks .77938.3233.884188 .2972985 .4813079 .496 2.0
Cincinnati Reds .77738.8534.653873 .3173046 .4843128 .497 2.7
Cleveland Guardians .80237.9934.033943 .2853160 .5133224 .524 2.5
Chicago (N) Cubs .73538.1734.004086 .3002790 .4512881 .466 2.4
Kansas City Royals .73938.3034.134007 .2962857 .4612916 .470 2.4
Colorado Rockies .73737.9434.233858 .3112818 .4592890 .470 3.1
Washington Nationals .75838.1133.803900 .2962937 .4763010 .488 2.4
Texas Rangers .74138.3034.013894 .2992858 .4612940 .474 2.6
Seattle Mariners .73038.2334.063882 .3012822 .4562882 .465 2.6
Milwaukee Brewers .73538.0433.654069 .2822835 .4602895 .470 2.1
Baltimore Orioles .71537.3233.403899 .2982667 .4412740 .453 2.6
St. Louis Cardinals .75037.5433.393884 .2822873 .4722942 .484 2.4
Boston Red Sox .75038.2733.633932 .2902935 .4732995 .483 2.1
Detroit Tigers .71137.3333.943941 .2942675 .4422738 .453 3.2
Miami Marlins .71738.0433.823903 .2922764 .4482820 .458 2.4
Minnesota Twins .73337.7833.303858 .2842822 .4612885 .471 2.3
Oakland Athletics .69237.1732.983936 .2912537 .4212629 .437 2.5
Toronto Blue Jays .71937.7333.793798 .2932750 .4502831 .463 2.9
Tampa Bay Rays .68236.9433.593833 .2982517 .4212583 .432 3.4
New York (N) Mets .72237.7033.453821 .2772790 .4572850 .467 2.5
Pittsburgh Pirates .69837.3533.153807 .2762675 .4422721 .450 2.3
Philadelphia Phillies .68637.2733.463676 .2922602 .4312657 .440 3.1
Chicago (A) White Sox .67236.8633.353722 .2822518 .4222564 .429 3.1
Los Angeles (N) Dodgers .66437.6033.803704 .2942518 .4132571 .422 3.1
Los Angeles (A) Angels .67536.9732.803741 .2802545 .4252591 .433 2.5
Atlanta Braves .67837.5633.253561 .2932592 .4262663 .438 2.8
Houston Astros .64836.6833.043806 .2732337 .3932450 .412 3.2
San Diego Padres .65337.4933.203654 .2882439 .4022528 .416 2.9
San Francisco Giants .66736.8033.243495 .2862514 .4222576 .432 3.6
Totals .71937.7133.63115601 .29282373 .44984418 .461 2.6

vs LHP
 Versus Left-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
New York (A) Yankees .276 .360 .481 .841182750584792328228471
Arizona Diamondbacks .261 .341 .429 .77017014441011055240195376
Cincinnati Reds .262 .348 .472 .819153140175678244177423
Cleveland Guardians .245 .316 .443 .758173342583881244167459
Chicago (N) Cubs .242 .328 .383 .7101440349801034185170322
Kansas City Royals .260 .340 .439 .779151839471663218174356
Colorado Rockies .246 .319 .400 .7191778438901551225169543
Washington Nationals .248 .335 .408 .744125931261643178160334
Texas Rangers .253 .326 .408 .734141735864648171140367
Seattle Mariners .233 .317 .389 .707157236674852200175449
Milwaukee Brewers .251 .334 .434 .768139535073756218160321
Baltimore Orioles .246 .330 .402 .7331419349691243192168356
St. Louis Cardinals .252 .334 .429 .762145336664859205173359
Boston Red Sox .253 .337 .451 .7881773449981276258215474
Detroit Tigers .247 .308 .424 .7321346333861044184114351
Miami Marlins .242 .325 .393 .718174742268761205202441
Minnesota Twins .236 .312 .395 .708151035768554198161408
Oakland Athletics .252 .342 .386 .728137734779631188180342
Toronto Blue Jays .233 .312 .384 .6961298303591039167136350
Tampa Bay Rays .243 .312 .402 .714152137088945179138435
New York (N) Mets .223 .294 .351 .645162036162446173146429
Pittsburgh Pirates .220 .303 .372 .675153133770650180180414
Philadelphia Phillies .234 .300 .388 .688162538071656187144510
Chicago (A) White Sox .234 .308 .361 .669157236862741192159451
Los Angeles (N) Dodgers .227 .299 .351 .650170938875741176172521
Los Angeles (A) Angels .222 .291 .334 .625155534572630154145439
Atlanta Braves .232 .320 .387 .7071369318621540179169402
Houston Astros .237 .314 .380 .694130230961439150125375
San Diego Padres .222 .315 .335 .650169237562937198200519
San Francisco Giants .229 .299 .390 .689165337881658198155507
Totals .242 .321 .400 .7214624311197221323815436014499712504

vs RHP
 Versus Right-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
New York (A) Yankees .258 .341 .447 .787366894518511162539450883
Arizona Diamondbacks .264 .340 .444 .7843788100021116146553379775
Cincinnati Reds .259 .330 .430 .76140831059201161555953901116
Cleveland Guardians .260 .332 .491 .823378098421521205601370865
Chicago (N) Cubs .255 .327 .417 .7444068103824418126570373982
Kansas City Royals .247 .319 .404 .7234011992190121385243971010
Colorado Rockies .252 .317 .429 .746376795119131137517323993
Washington Nationals .251 .326 .437 .76342171059224191745804201070
Texas Rangers .247 .325 .418 .74340931009214111555654301089
Seattle Mariners .252 .323 .416 .7393946993187211405683931042
Milwaukee Brewers .244 .322 .402 .724405799119120136561440921
Baltimore Orioles .246 .317 .391 .7083991981177151244993681015
St. Louis Cardinals .243 .318 .427 .74539569631886175537389974
Boston Red Sox .242 .325 .407 .732367588821216121522426895
Detroit Tigers .242 .304 .400 .70441531005209181374863291068
Miami Marlins .242 .319 .397 .716373290316517126519395979
Minnesota Twins .243 .326 .417 .743388494220015149527445983
Oakland Athletics .235 .308 .371 .679396693319716103471355982
Toronto Blue Jays .240 .313 .414 .72641761001235181525543871169
Tampa Bay Rays .235 .296 .373 .6703920920197171044423051058
New York (N) Mets .242 .323 .432 .755379991916514176524435995
Pittsburgh Pirates .236 .317 .391 .70838399051575143477425985
Philadelphia Phillies .229 .303 .382 .6853796868165291204663761100
Chicago (A) White Sox .226 .292 .381 .673383186714591434453331077
Los Angeles (N) Dodgers .228 .301 .369 .6703767859159121164093561128
Los Angeles (A) Angels .228 .314 .381 .6953758857180121244824481016
Atlanta Braves .221 .304 .364 .6684017886188121224704291290
Houston Astros .218 .289 .344 .6334051882151111133913231048
San Diego Padres .222 .299 .355 .6543687818154121044153651105
San Francisco Giants .215 .284 .372 .6573732803170211254033241235
Totals .241 .315 .403 .7191172082822156674714151152121157830848