Org team batting totals -- Inter-league
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABRH2B3BHRRBIBBKSBCS
Texas Rangers .270 .326 .453572384115462963222881945314794015
Chicago (N) Cubs .259 .324 .426571679914812682920975950813735825
Colorado Rockies .256 .331 .4345600814143626743213775581147713756
New York (A) Yankees .255 .329 .4515553824141525231259788579159810860
Pittsburgh Pirates .254 .328 .428551378114012732321375057913544432
Washington Nationals .249 .323 .423555777213852752421572756714219436
New York (N) Mets .248 .311 .4325544732137524927239702460155510333
Houston Astros .247 .322 .442553177613672282526674859716266935
Philadelphia Phillies .247 .335 .431552584613652783322581170016176753
Arizona Diamondbacks .246 .304 .414547971713502583919468640514839352
Cincinnati Reds .246 .303 .401548867913512583017865742113425130
Milwaukee Brewers .245 .320 .402554674813592782418271557315248357
Chicago (A) White Sox .243 .303 .3775520627133924820151600440143214878
Miami Marlins .241 .306 .402545265213152304718462946015489055
Minnesota Twins .241 .317 .437546177413162583125074554613929555
San Diego Padres .240 .321 .433553881113302602725277061416527739
Detroit Tigers .239 .317 .4175488742131423621232712594136611959
Boston Red Sox .238 .309 .4295514764131423824255745502145210559
Los Angeles (A) Angels .238 .323 .4135492809130824322225782624137513770
Cleveland Indians .238 .298 .401555869613232622819566142512956236
Oakland A's .237 .304 .4255499728130426235234705490166810352
San Francisco Giants .236 .297 .382547865312952293716561642916099257
Toronto Blue Jays .234 .314 .412543374412702322123271960714417758
Kansas City Royals .234 .296 .3855522619129025336170600453148410260
Atlanta Braves .233 .298 .387549867012802614016864548815488149
St. Louis Cardinals .229 .295 .355544061012442402713158047214368829
Baltimore Orioles .228 .310 .403548671612522372322568961016909763
Seattle Mariners .223 .287 .386545463412162483519161643616476241
Los Angeles (N) Dodgers .217 .276 .352534652111601922216250539416596043
Tampa Bay Rays .212 .278 .3465346580113621626148554448159917984
Totals .241 .310 .41016530021679398377525882619120810154554514227211471

Secondary
TeamGPAHBPIWSHSFGDPCIRCRC27ISOTAVGTBR/G
Texas Rangers16262584059331150 841.8 5.2 .182 .7252590 5.2
Chicago (N) Cubs1626341581423361260 788.9 4.8 .167 .6972434 4.9
Colorado Rockies1626300592124361200 811.7 5.0 .177 .7382428 5.0
New York (A) Yankees16262285364391200 823.6 5.1 .196 .7522506 5.1
Pittsburgh Pirates1626233553034511261 778.0 4.8 .174 .7112359 4.8
Washington Nationals1626239541231301280 765.2 4.7 .174 .7082353 4.8
New York (N) Mets1626113632214311241 741.2 4.6 .184 .6982395 4.5
Houston Astros16261993266321201 790.3 4.9 .195 .7272443 4.8
Philadelphia Phillies162633750162735930 820.9 5.1 .184 .7432384 5.2
Arizona Diamondbacks1626009661424341081 681.6 4.2 .168 .6602268 4.4
Cincinnati Reds1626013361737301051 662.0 4.1 .155 .6352203 4.2
Milwaukee Brewers162623455141940821 730.7 4.5 .157 .6802231 4.6
Chicago (A) White Sox16260535551371130 625.4 3.8 .134 .6232080 3.9
Miami Marlins1626027612219341041 666.5 4.1 .161 .6522191 4.0
Minnesota Twins16261418562461391 748.8 4.6 .196 .7172386 4.8
San Diego Padres162628061282740980 786.2 4.8 .193 .7252400 5.0
Detroit Tigers162617947129401161 731.5 4.5 .177 .7012288 4.6
Boston Red Sox16261337762381020 731.3 4.5 .191 .6992365 4.7
Los Angeles (A) Angels162620770143181030 745.2 4.6 .175 .7122270 5.0
Cleveland Indians16260786123301241 651.6 4.0 .162 .6312226 4.3
Oakland A's16260674762291060 706.2 4.3 .188 .6842338 4.5
San Francisco Giants1626027591519411151 613.6 3.8 .146 .6142093 4.0
Toronto Blue Jays16261244553361100 707.0 4.4 .179 .6862240 4.6
Kansas City Royals16260595263291070 624.6 3.8 .151 .6212125 3.8
Atlanta Braves1626073372121291050 631.8 3.9 .154 .6252125 4.1
St. Louis Cardinals162602856817421001 584.1 3.6 .126 .5891931 3.8
Baltimore Orioles16261895842321121 691.1 4.2 .175 .6752210 4.4
Seattle Mariners16259926359301060 598.7 3.7 .163 .6082107 3.9
Los Angeles (N) Dodgers162583851815311251 504.9 3.1 .135 .5481882 3.2
Tampa Bay Rays1625878472631680 525.5 3.2 .133 .5781848 3.6
Totals48601838771653352415104033201421055.0 4.3 .169 .67267699 4.5

Analytical
TeamOPSPA/GAB/GBIPIPAVGTBWTBW/PATBWHTBWH/PAK/BB
Texas Rangers .77938.6335.334058 .3253043 .4863083 .493 3.3
Chicago (N) Cubs .75039.1435.284193 .3032942 .4643000 .473 2.7
Colorado Rockies .76438.8934.573970 .3083009 .4783068 .487 2.5
New York (A) Yankees .78038.4434.283739 .3093085 .4953138 .504 2.8
Pittsburgh Pirates .75638.4834.034032 .2952938 .4712993 .480 2.3
Washington Nationals .74738.5134.303982 .2942920 .4682974 .477 2.5
New York (N) Mets .74337.7334.223796 .2992855 .4672918 .477 3.4
Houston Astros .76438.2734.143678 .2993040 .4903072 .496 2.7
Philadelphia Phillies .76739.1234.103745 .3043084 .4873134 .495 2.3
Arizona Diamondbacks .71837.0933.823861 .2992673 .4452739 .456 3.7
Cincinnati Reds .70437.1233.884036 .2912624 .4362660 .442 3.2
Milwaukee Brewers .72238.4834.233900 .3022804 .4502859 .459 2.7
Chicago (A) White Sox .68037.3634.073975 .2992520 .4162575 .425 3.3
Miami Marlins .70837.2033.653774 .3002651 .4402712 .450 3.4
Minnesota Twins .75437.9133.713868 .2762932 .4773017 .491 2.5
San Diego Padres .75438.7734.193701 .2913014 .4803075 .490 2.7
Detroit Tigers .73438.1433.883940 .2752882 .4662929 .474 2.3
Boston Red Sox .73837.8634.043847 .2752867 .4672944 .480 2.9
Los Angeles (A) Angels .73638.3133.903913 .2772894 .4662964 .478 2.2
Cleveland Indians .69837.5234.314102 .2752651 .4362712 .446 3.0
Oakland A's .72937.4533.943628 .2952828 .4662875 .474 3.4
San Francisco Giants .67937.2033.813765 .3002522 .4182581 .428 3.8
Toronto Blue Jays .72637.8033.543799 .2732847 .4652892 .472 2.4
Kansas City Royals .68137.4034.093900 .2872578 .4252630 .434 3.3
Atlanta Braves .68537.4933.943832 .2902613 .4302650 .436 3.2
St. Louis Cardinals .65037.2133.583933 .2832403 .3992459 .408 3.0
Baltimore Orioles .71338.2033.863606 .2852820 .4562878 .465 2.8
Seattle Mariners .67336.9933.673655 .2802543 .4242606 .435 3.8
Los Angeles (N) Dodgers .62836.0433.003572 .2792276 .3902327 .399 4.2
Tampa Bay Rays .62336.2833.003636 .2722296 .3912343 .399 3.6
Totals .72037.8334.01115436 .29183154 .45284807 .461 2.9

vs LHP
 Versus Left-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Texas Rangers .269 .326 .446 .7721779478861368237146441
Chicago (N) Cubs .254 .321 .408 .7281894482741264249174463
Colorado Rockies .270 .341 .443 .7831740470741466232181428
New York (A) Yankees .253 .329 .461 .7901761445851286258189516
Pittsburgh Pirates .250 .325 .383 .708151637969839191168361
Washington Nationals .244 .321 .438 .7591778434831180231188479
New York (N) Mets .240 .308 .399 .707157537863758187145436
Houston Astros .240 .312 .421 .7321693406791069199170492
Philadelphia Phillies .246 .342 .416 .7581696418831161242235546
Arizona Diamondbacks .241 .310 .395 .7051673404852044220154445
Cincinnati Reds .245 .298 .398 .6962020494891067242148512
Milwaukee Brewers .248 .325 .386 .711195548597554230214572
Chicago (A) White Sox .247 .307 .378 .684160539680540191130409
Miami Marlins .231 .292 .397 .6902056475922070235165607
Minnesota Twins .246 .321 .442 .7641639403921070231160377
San Diego Padres .219 .290 .400 .690183940279184217181580
Detroit Tigers .231 .310 .394 .704189443770974238211516
Boston Red Sox .258 .332 .456 .7881566404681074239167383
Los Angeles (A) Angels .237 .326 .421 .7481554369581268216196354
Cleveland Indians .237 .303 .404 .707130430968646151110286
Oakland A's .244 .310 .427 .7381407344691056199127400
San Francisco Giants .246 .305 .400 .7041992490862060219158608
Toronto Blue Jays .228 .308 .417 .724142132456468185158383
Kansas City Royals .229 .296 .351 .647156535968935152145410
Atlanta Braves .231 .306 .356 .662159636871937164165471
St. Louis Cardinals .215 .277 .337 .615175637867943168146517
Baltimore Orioles .225 .309 .395 .704156435261565193177477
Seattle Mariners .219 .300 .363 .6621572345721541179168499
Los Angeles (N) Dodgers .225 .286 .356 .6421665375601046166138541
Tampa Bay Rays .234 .298 .351 .649148434766334164129415
Totals .240 .311 .402 .7135055912150225030017676225494313924

vs RHP
 Versus Right-handed Pitchers
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIBBK
Texas Rangers .271 .327 .455 .78239441068210191605823071038
Chicago (N) Cubs .261 .326 .435 .760382299919417145510334910
Colorado Rockies .250 .326 .430 .7563860966193291475434001049
New York (A) Yankees .256 .329 .447 .7763792970167191735303901082
Pittsburgh Pirates .256 .330 .445 .7743997102220415174559411993
Washington Nationals .252 .324 .417 .741377995119213135496379942
New York (N) Mets .251 .313 .445 .7583969997186201815153151119
Houston Astros .250 .327 .451 .7783838961149151975494271134
Philadelphia Phillies .247 .332 .438 .7703829947195221645694651071
Arizona Diamondbacks .249 .302 .422 .7243806946173191504662511038
Cincinnati Reds .247 .305 .403 .709346885716920111415273830
Milwaukee Brewers .243 .317 .411 .728359187418119128485359952
Chicago (A) White Sox .241 .301 .377 .6783915943168151114093101023
Miami Marlins .247 .314 .405 .718339684013827114394295941
Minnesota Twins .239 .315 .435 .7503822913166211805143861015
San Diego Padres .251 .335 .450 .7863699928181261685534331072
Detroit Tigers .244 .321 .429 .749359487716612158474383850
Boston Red Sox .230 .299 .418 .7173948910170141815063351069
Los Angeles (A) Angels .238 .321 .410 .7313938939185101575664281021
Cleveland Indians .238 .296 .399 .69642541014194221495103151009
Oakland A's .235 .301 .424 .7264092960193251785063631268
San Francisco Giants .231 .292 .372 .6643486805143171053972711001
Toronto Blue Jays .236 .316 .411 .7274012946176171645344491058
Kansas City Royals .235 .297 .398 .6953957931185271354483081074
Atlanta Braves .234 .295 .399 .6943902912190311314813231077
St. Louis Cardinals .235 .303 .363 .66736848661731888412326919
Baltimore Orioles .229 .311 .406 .7173922900176181604964331213
Seattle Mariners .224 .281 .396 .6773882871176201504372681148
Los Angeles (N) Dodgers .213 .271 .350 .6213681785132121163392561118
Tampa Bay Rays .204 .270 .344 .6143862789150231143903191184
Totals .241 .310 .413 .7231147412768752755824424145851051231218