League team pitching totals (vs batter) -- National
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Miami Marlins .222 .283 .35254141201231321361904425157011644
Philadelphia Phillies .231 .292 .3635424125420436146196843014898568
Pittsburgh Pirates .236 .297 .3695466128823233144201842013487638
Chicago (N) Cubs .237 .301 .38654901300265441562121469138310442
St. Louis Cardinals .239 .307 .3955447130127335170215450213799947
Los Angeles (N) Dodgers .240 .306 .3785463130925227150206548213568344
San Francisco Giants .242 .311 .38754721326228411602116514145711059
San Diego Padres .244 .316 .38054881337275351352087540143113366
New York (N) Mets .245 .330 .40254711339287311702198652153614465
Colorado Rockies .248 .313 .4045620139228837173227348915048155
Atlanta Braves .250 .311 .3845546138928728133213145612418442
Washington Nationals .253 .319 .4105567140825930186228549612689348
Arizona Diamondbacks .255 .329 .4325513140827851197237958113649050
Milwaukee Brewers .257 .321 .41155861438250301832297492130615646
Cincinnati Reds .260 .323 .4265626146532632180239548314159758
Totals .244 .311 .392825932015539355222419323917431210471551772

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Miami Marlins .6353764 .2832329 .3922382 .400547.5 3.4 3.04 2.80
Philadelphia Phillies .6553845 .2882398 .4022450 .411567.3 3.5 3.18 3.10
Pittsburgh Pirates .6664034 .2842438 .4052508 .417602.4 3.7 3.36 3.22
Chicago (N) Cubs .6874011 .2852590 .4272638 .435633.6 3.9 3.53 3.36
St. Louis Cardinals .7033957 .2862656 .4382708 .447667.5 4.1 3.77 3.60
Los Angeles (N) Dodgers .6844022 .2882547 .4202608 .430632.8 3.9 3.56 3.49
San Francisco Giants .6983929 .2972630 .4302686 .439661.7 4.1 3.69 3.62
San Diego Padres .6963979 .3022627 .4282682 .437655.5 4.0 3.64 3.59
New York (N) Mets .7323840 .3042850 .4552917 .466741.2 4.5 4.14 4.14
Colorado Rockies .7174008 .3042762 .4432821 .453696.6 4.2 3.82 3.74
Atlanta Braves .6964242 .2962587 .4222644 .431664.3 4.1 3.73 3.61
Washington Nationals .7304175 .2932781 .4492845 .460734.2 4.5 4.10 4.05
Arizona Diamondbacks .7604021 .3012960 .4773004 .484779.5 4.8 4.39 4.34
Milwaukee Brewers .7334165 .3012789 .4502844 .459745.6 4.6 4.18 4.13
Cincinnati Reds .7494090 .3142878 .4622934 .471764.8 4.7 4.25 4.14
Totals .70360082 .29539822 .43440671 .44310076.3 4.1 3.75 3.65

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Miami Marlins .202 .264 .330 .5942092422751654200171669607
Philadelphia Phillies .228 .298 .353 .6512283521812253227192155586
Pittsburgh Pirates .232 .293 .354 .6462314536841854236231823572
Chicago (N) Cubs .221 .289 .339 .6281994441921041200161774536
St. Louis Cardinals .226 .296 .381 .6772138484981170273251948527
Los Angeles (N) Dodgers .239 .298 .369 .6671850442741148202151477459
San Francisco Giants .243 .315 .374 .6892037496871649224182049547
San Diego Padres .239 .317 .361 .678218052011218402411524114581
New York (N) Mets .243 .333 .391 .72422295411111861275272854630
Colorado Rockies .235 .304 .395 .699200247011516582452218010520
Atlanta Braves .244 .311 .373 .684208250891854229241835479
Washington Nationals .258 .327 .408 .73523035951021273299212192506
Arizona Diamondbacks .259 .331 .440 .77019975181091971275112115508
Milwaukee Brewers .268 .339 .425 .7652138574971172288202156488
Cincinnati Reds .255 .318 .416 .734242962013220732912520115624
Totals .240 .309 .381 .6903206876881460226871370529830201068170

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Miami Marlins .234 .295 .365 .661332277915616823473625913963
Philadelphia Phillies .233 .288 .370 .658314173312314933203321511903
Pittsburgh Pirates .239 .300 .381 .68031527521481590353472386776
Chicago (N) Cubs .246 .308 .413 .7213496859173341154423229211847
St. Louis Cardinals .247 .314 .405 .7193309817175241003972730811852
Los Angeles (N) Dodgers .240 .311 .383 .6933613867178161024394633510897
San Francisco Giants .242 .309 .394 .7033435830141251114143831018910
San Diego Padres .247 .315 .393 .708330881716317953894029919850
New York (N) Mets .246 .328 .409 .7373242798176131094554036715906
Colorado Rockies .255 .318 .410 .7273618922173211154443730919984
Atlanta Braves .254 .312 .391 .702346488119620794063327312762
Washington Nationals .249 .314 .412 .7263264813157181134344327712762
Arizona Diamondbacks .253 .328 .427 .7553516890169321264893337018856
Milwaukee Brewers .251 .310 .403 .7133448864153191114313527710818
Cincinnati Reds .264 .328 .433 .7613197845194121074303128210791
Totals .247 .312 .399 .7115052512467247529615486190551441119512877