8/22/2002, Pit02-StL02, Busch Stadium
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LOB DP
2002 Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 0
2002 St. Louis 0 0 0 0 0 1 2 0 x 3 9 1 7 0
Pittsburgh AB R H BI AVG St. Louis AB R H BI AVG
Damon cf 4 0 0 0 .287 Pierre cf 4 1 0 0 .327
Vizquel ss 4 0 0 0 .279 Merloni 3b 4 0 2 1 .301
Alomar 2b 4 0 1 0 .304 Casey 1b 4 0 1 0 .306
Bagwell 1b 3 0 0 0 .288 Pujols rf 4 0 2 0 .266
Abreu rf 4 0 2 0 .269 Kearns lf 4 1 2 0 .222
Burks lf 4 0 0 0 .286 Varitek c 4 0 1 0 .243
Posada c 3 0 0 0 .278 Guzman ss 4 0 1 0 .246
Mueller 3b 3 0 2 0 .349 German 2b 3 0 0 0 .308
Mussina p 2 0 0 0 .160 Redman p 2 0 0 0 .182
Lowe p 0 0 0 0 .091 Buchanan ph 1 1 0 0 .274
Wilkerson ph 1 0 0 0 .209 Looper p 0 0 0 0 .000
Strickland p 0 0 0 0 .200 Graves p 0 0 0 0 .429
32 0 5 0 34 3 9 1
Pittsburgh INN H R ER BB K PCH STR ERA
Mussina L 7-11 6.1 8 3 0 0 5 98 67 3.86
Lowe 0.2 0 0 0 0 0 5 4 4.64
Strickland 1.0 1 0 0 0 1 12 9 2.66
8.0 9 3 0 0 6 115 80
St. Louis INN H R ER BB K PCH STR ERA
Redman W 8-6 7.0 3 0 0 1 5 99 59 4.34
Looper H 10 1.0 1 0 0 0 1 16 10 4.20
Graves S 27 1.0 1 0 0 0 0 10 6 3.36
9.0 5 0 0 1 6 125 75
Pit: Wilkerson batted for Lowe in the 8th
StL: Buchanan batted for Redman in the 7th
E-Damon, Posada, Mueller, Merloni. 2B-Alomar, Mueller. K-Damon, Vizquel,
Burks, Posada 2, Mussina, Merloni, Pujols, Kearns, Varitek, Guzman, German.
BB-Bagwell.
Temperature: 91, Sky: clear, Wind: in from right at 13 MPH.